미국 시장은 최고가를 경신하였습니다.
재매수 타이밍을 놓친 나스닥100 / S&P500 는 여전히 100만원 뿐입니다만 그 수익도 감사합니다.
오늘은 간단하계 계좌 현황만 기록하고 마치겠습니다.
실시간 계좌 현황
종목명 | 평가손익 | 손익률 | 보유잔고 | 매도가능 | 평균단가 | 현재가 | 매입금액 | 평가금액 | 투자비중 |
TIGER 미국초단기(3개월이하)국? | -14,705 | -1.08 | 143 | 143 | 9,502 | 9,400 | 1,358,805 | 1,344,200 | 2.19 |
KODEX 에너지화학 | -1,364,494 | -12.44 | 923 | 923 | 11,887 | 10,410 | 10,972,049 | 9,608,430 | 17.7 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 348,850 | 3.54 | 832 | 832 | 11,860 | 12,280 | 9,867,440 | 10,216,960 | 15.92 |
KODEX WTI원유선물(H) | 9,796 | 0.91 | 75 | 75 | 14,393 | 14,525 | 1,079,475 | 1,089,375 | 1.74 |
TIGER 일본엔선물 | -5,170 | -0.9 | 64 | 64 | 8,965 | 8,885 | 573,770 | 568,640 | 0.93 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 223,388 | 2.33 | 2,315 | 2,315 | 4,138 | 4,235 | 9,579,807 | 9,804,025 | 15.45 |
KODEX 일본부동산리츠(H) | 20,240 | 0.2 | 899 | 899 | 11,406 | 11,430 | 10,254,439 | 10,275,570 | 16.54 |
KODEX 미국S&P500 | 37,881 | 4.13 | 50 | 50 | 18,361 | 19,120 | 918,050 | 956,000 | 1.48 |
KODEX 미국나스닥100 | 73,438 | 8.11 | 48 | 48 | 18,869 | 20,400 | 905,695 | 979,200 | 1.46 |
ACE 미국배당다우존스 | -145,370 | -4.12 | 291 | 291 | 12,164 | 11,665 | 3,539,675 | 3,394,515 | 5.71 |
SOL 미국배당다우존스 | -7,565 | -0.69 | 104 | 104 | 10,592 | 10,520 | 1,101,545 | 1,094,080 | 1.78 |
ACE 테슬라밸류체인액티브 | -316,964 | -2.68 | 779 | 779 | 15,196 | 14,790 | 11,837,374 | 11,521,410 | 19.1 |
이번 주에는 원유를 소액 진입했다 정리하였고, 일본부동산리츠 역시 조금 더 정리했습니다.
신규 상품
신규라고 하기는 뭐하지만 원유가 급락해서 소액 조금 다시 담았습니다.
경기 상황에 따라 더 빠질 수 있으니 급하게 추가매수 하지는 않을 예정입니다.
누적 수익 현황
차익 거래가 소액 늘어서 그래프는 우상향을 보여주고 있습니다.
728x90
반응형
'재테크이야기 > 주식과 파생' 카테고리의 다른 글
오늘의 상한가 및 급등주 - 온타이드 형지글로벌 형지I&C 이스트아시아홀딩스 앱트뉴로사이언스 파세코 (5) | 2025.07.02 |
---|---|
오늘의 상한가 및 급등주 - 하이퍼코퍼레이션 HS효성 다날 브릿지바이오테라퓨틱스 크라운해태홀딩스 (3) | 2025.07.01 |
오늘의 상한가 및 급등주 - 브릿지바이오테라퓨틱스 에이비온 텔콘RF제약 엔비티 하이퍼코퍼레이션 자이글 (5) | 2025.06.26 |
오늘의 상한가 및 급등주 - 브릿지바이오테라퓨틱스 에이비온 텔콘RF제약 오텍 스맥 케이옥션 (3) | 2025.06.25 |
오늘의 상한가 및 급등주 - 브릿지바이오테라퓨틱스 케이피엠테크 뉴온 딥마인드 E8 폴라리스세원 텔콘RF제약 에이비온 카카오게임즈 (3) | 2025.06.24 |
댓글